鋁型材輸送線:主要是負(fù)責(zé)鋁型材生產(chǎn)出來后初級(jí)處理的設(shè)備,這里初級(jí)處理包括對(duì)鋁型材的輸送、牽引、調(diào)直、定尺、鋸斷等。該設(shè)備的使用會(huì)使鋁型材的生產(chǎn)變得方便、高效率,能更好的滿足生產(chǎn)的需要。
鋁型材輸送線根據(jù)不同的生產(chǎn)需要由如下幾種系列:
型號(hào)Type | YW-HS26M | YW-HS32M | YW-HS38M | YW-HS45M | YW-HS52M |
用電功率 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
皮帶規(guī)格(mm) Pad Size | 60*10 | 60*10 | 80*10 | 80*10 | 100*10 |
傳動(dòng)軸Drive Shaft(mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
成品鋸床切料規(guī)格 Specification of Finishing Sawing Machine Cutting Material | 600*120 | 600*150 | 800*180 | 800*200 | 1000*250 |
鉗口夾料規(guī)格Jaw Size(mm) | 120*80 | 160*120 | 160*150 | 180*180 | 350*250 |
拉直機(jī)最大拉力 (T) Max Pull Force of Stretcher | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 |
最大定尺長(zhǎng)度(mm)Max Gauge Length | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 14000 |
外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 Handling System Size(mm) | 26000X6000 | 32000X6000 | 38000X7000 | 45000X8000 | 52000X12000 |
擠壓機(jī)中心高 Extrusion Press Center Height | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
總重 Total Weight(T) | 18 | 22 | 28 | 35 | 60 |
下面是輸送線的整體布局圖和剖面圖: